Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 8 | 5 | - | - | 2 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%166,67 | %0 | %0 | %100 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 4000 | 49.195 | 4.497 | 4151 | 3722 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%983,9 | %74,95 | %63,86 | %53,17 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 80 | 76,36 | 69 | 59,67 | 73,33 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%89,84 | %81,18 | %70,2 | %86,27 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 20 | 41 | 26 | 27 | 24 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%164 | %86,67 | %90 | %80 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 2.580 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 2.580 | 2.873 | 2.913 | 1413 | 1867 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%110,5 | %107,89 | %50,46 | %64,38 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 100 | 28,57 | 20 | 66,67 | 90 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%28,57 | %20 | %66,67 | %90 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 960 | 297 | 0 | 99 | 23 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%30,62 | %0 | %10 | %2,3 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 26 | 28 | 30 | 40 | 45 | 50 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 26 | 45 | 0 | 65 | 26,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%160,71 | %0 | %162,5 | %57,78 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 100 | 100 | 0 | 66,67 | 90 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%100 | %0 | %66,67 | %90 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 16 | 36 | 0 | 55 | 16 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%200 | %0 | %250 | %66,67 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 20 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 20 | - | 9 | 3 | 4 | 14 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%90 | %20 | %40 | %140 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 20 | - | 250 | 300 | 50 | 60 | 70 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 20 | - | 27 | 0 | 119 | 103 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%10,8 | %0 | %238 | %171,67 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 20 | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 15 | - | 2 | 5 | 10 | 29 | 29 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | - | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | - | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | - | - | - | 43 | 53 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%0 | %0 | %57,33 | %58,89 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%50 | %25 | %50 | %150 | %0 |
H1.3 Çocuk, genç ve yetişkinlerin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 418 | 595 | 705 | 805 | 895 | 1.025 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 418 | 350 | 321 | 394,67 | 595 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%58,82 | %45,53 | %49,03 | %66,48 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%52,5 | %6 | %5 | %4,29 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 100 | 100 | - | - | 0,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%100 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 5 | 1 | - | - | 0,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%50 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 1.372 | 1.672 | 1.872 | 1.882 | 2.082 | 2.282 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 1.372 | 4.094 | - | 882 | 773 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%244,86 | %0 | %46,87 | %37,13 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | 15 | 17 | 21 | 23 | 22,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%113,33 | %140 | %153,33 | %146,67 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 1.372 | 1.380 | 1.600 | 1.610 | 1.830 | 1.840 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 1.372 | 3.872 | 454 | 441 | 403 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%280,58 | %28,38 | %27,39 | %22,02 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | 960 | 9 | 53 | 2 | 6 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%100 | %588,89 | %22,22 | %66,67 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | - | 85 | - | 160,30 | 81,50 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%100 | %0 | %188,59 | %95,88 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 100 | 100 | - | 66,67 | 100,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%100 | %0 | %66,67 | %100 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 70 | 52 | - | - | - | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%69,33 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 2 | - | - | - | 0,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%0 | %0 | %NaN | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 15 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 15 | 3.000 | 4.903 | - | 48022 | 25521 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%98,06 | %0 | %686,03 | %319,01 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 15 | - | 80 | 85 | 88 | 92 | 95 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 15 | - | - | - | 0 | 0,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 15 | - | 80 | 85 | 88 | 92 | 95 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 15 | - | - | - | 0 | 0,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 15 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 15 | 4 | 6 | 7 | 7 | 21,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%120 | %100 | %87,5 | %210 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 80 | 18 | - | 487 | 90 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%12 | %0 | %194,8 | %30 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 10 | 13 | - | 60 | 43,00 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%108,33 | %0 | %375 | %238,89 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 800 | 1.000 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 800 | 1.720 | - | 1423 | 1788 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%172 | %0 | %81,31 | %89,4 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 12 | 13 | - | 247 | 14 | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
%86,67 | %0 | %1372,22 | %73,68 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 72000 | 73000 | 74000 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 55.000 | 71.520 | 23.697 | 106459 | 99588 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%127,71 | %41,57 | %147,86 | %136,42 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 26.000 | 15.630 | 3.355 | 17953 | 14483 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%57,89 | %11,98 | %61,91 | %48,28 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 6.500 | 7.600 | 8.000 | 8000 | 8500 | 9000 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 6.500 | 5.537 | 1.366 | 4150 | 5190 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%72,86 | %17,08 | %51,88 | %61,06 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 45.000 | 30.659 | 1.373 | 39900 | 43239 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%61,32 | %2,5 | %66,5 | %66,52 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 15 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 16.000 | 8.183 | 1.772 | 5031 | 4830 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%48,14 | %9,84 | %26,48 | %24,77 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 15 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 15 | - | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%100 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 15 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 15 | - | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||||
%100 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 15 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 15 | - | 100 | 0 | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||
%100 | %0 | %0 | %100 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 20 | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 20 | - | - | 1 | 250 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||
%0 | %0 | %1,67 | %312,5 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 20 | - | - | 100 | - | - | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 20 | - | - | 0 | 0 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||
%NaN | %0 | %NaN | %NaN |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 20 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 20 | - | - | 0 | 0 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 20 | - | 20 | 0 | 0,00 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||
%100 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 3.932 | 4.600 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 3.932 | 1.567 | 39 | 2706 | 3325 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%34,07 | %0,76 | %52,04 | %62,74 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 496.136 | 600.000 | 625.000 | 650.000 | 675.000 | 700.000 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 496.136 | 150.229 | 1.889 | 301.005 | 385803 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%25,04 | %0,3 | %46,31 | %57,16 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 70 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 70 | 15 | - | 53,44 | 67,64 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%16,67 | %0 | %56,25 | %71,2 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 20 | 6 | 2 | - | 7 | 6 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%33,33 | %0 | %116,67 | %100 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 20 | 1 | - | - | - | 0,00 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 4 | - | - | - | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||
%0 | %0 | %NaN | %NaN |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 2 | 1 | 0,00 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||||
%33,33 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%100 | %33,33 | %133,33 | %266,67 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | 373 | 375 | 385 | 400 | 425 | 450 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | 373 | 31 | 7 | 64 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||
%8,27 | %0 | %1,75 | %15,06 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | 11.425 | 12.000 | 12.500 | 12.750 | 13.000 | 13.500 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | 11.425 | 2.558 | 315 | 3874 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||
%21,32 | %0 | %2,47 | %29,8 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | 80 | 80 | 14,25 | 70 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||
%100 | %0 | %17,81 | %87,5 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 5 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 5 | - | 0 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |||||
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
Hedeflenen | 10 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | |
Gerçekleşen | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ayda bir | 3 ayda bir | ||
%0 | %0 | %NaN | %0 | %0 |
Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | ||
